O ile pierwsze miejsce AppStore wcale nie dziwi, o tyle ostatnie w zestawieniu, czwarte miejsce, które przypadło Androidowi może trochę dziwić. W końcu pod względem ilości aplikacji Android Market nie dość, że zajmuje wysokie drugie miejsce, to jeszcze ma przeogromną przewagę nad pozostałymi platformami.
Sklep | 2009 w mln $ | 2009 udział | 2010 w mln $ | 2010 udział | Wzrost |
Apple App Store | 769 | 92,9% | 1782 | 82,7% | 131,9% |
BlackBerry App World | 36 | 4,3% | 165 | 7,7% | 360,3% |
Nokia Ovi Store | 13 | 1,5% | 105 | 4,9% | 719,4% |
Google Android Market | 11 | 1,3% | 102 | 4,7% | 861,5% |
Razem | 828 | 100,0% | 2155 | 100,0% | 160,2% |
Oczywiście wszystko można wytłumaczyć: bardzo długo (w tym przez niemal prawie cały 2010 rok) dostęp do płatnej części marketu mieli mieszkańcy jedynie czterech państw, niedawno dopiero mieszkańcy kolejnych czternastu państw otrzymało możliwość kupowania aplikacji.