Model: | Rozmiar: | Cena: |
GALAXY TabPRO WiFi 16G | 8,4 cali | 1599 zł |
GALAXY TabPRO LTE 16G | 8,4 cali | 1999 zł |
GALAXY TabPRO WiFi 16G | 10,1 cali | 1899 zł |
GALAXY TabPRO LTE 16G | 10,1 cali | 2299 zł |
GALAXY NotePRO WiFi 32G | 12,2 cali | 2999 zł |
GALAXY NotePRO LTE 32G | 12,2 cali | 3399 zł |
W kolejnych tabelkach dostarczonych przez firmę Samsung znajdziecie natomiast specyfikacje techniczne wszystkich modeli:
GALAXY NotePRO (12,2")
Kategoria | Specyfikacje |
Sieć | LTE : 800/900/1800/2600+850/2100 3G : HSPA+ 21 850/900/1900/2100 |
Procesor | WiFi i 3G: Exynos 5 Octa (czterordzeniowy 1,9 GHz + czterordzeniowy 1,3 GHz) LTE : Snapdragon 800 2,3GHz Quad * Parametry procesora mogą się różnić w zależności od rynku |
Wyświetlacz | 12,2" WQXGA (2560 X 1600) Super clear LCD |
System operacyjny | Android 4.4 (KitKat) |
Aparat / Lampa błyskowa | - Główny (tył): 8 Mpix, autofokus, lampa błyskowa LED, zerowe opóźnienie migawki - Dodatkowy (przód): 2 Mpix |
Zoptymalizowane funkcje rysika S Pen | S Pen Experience - S Note (Easy Chart), S Planner - Funkcje Air Command: Action Memo, Scrapbook, Screen Write, S Finder, Pen Window - bezpośrednie wejście rysika |
Usługi / aplikacje | Samsung Hub - Video, Music - Books / Games / Learning (Stub) |
| Samsung Apps / Kies |
| Samsung TouchWiz / Magazine UX |
| Samsung KNOX (stub), Samsung e-Meeting, Side Sync 3.0 (stub) |
| Bloomberg Businessweek+, Dropbox, Evernote, NY Times |
| Remote PC, Sketchbook Pro (stub), WebEx Meetings |
Darmowe aplikacje do pobrania | Samsung ChatON, Hancom Office for Android, Link, Group Play |
| Bitcasa, Blurb, Easilydo Pro, LIVESPORT.TV, LinkedIn, Oxford Advanced Learner’s A-Z |
Łączność | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2,4 i 5 GHz), Wi-Fi Direct, AllShareCast, BT4.0, USB3.0 |
GPS | GPS + GLONASS |
Czujniki | Akcelerometryczny, żyroskopowy, geomagnetyczny, oświetlenia RGB |
Pamięć | 3GB RAM, 32/64GB (pamięć wewnętrzna) microSD (do 64GB) |
Wymiary / waga | 295,6 x 204 x 7,95mm 750g (wersja WiFi), 753g (wersja 3G/LTE) |
Bateria | 9.500mAh |
IrLED | Tak |
Galaxy TabPRO (10,1")
Kategoria | Specyfikacje |
Sieć | LTE : CAT4 800/850/900/1800/2100/2600 HSPA + 42,2Mb/s 850/900/1900/2100, HSUPA 5,76Mb/s |
Procesor | WiFi: Exynos 5 Octa (czterordzeniowy 1,9 GHz + czterordzeniowy 1,3 GHz) LTE : Snapdragon 800 2,3GHz Quad * Parametry procesora mogą się różnić w zależności od rynku |
Wyświetlacz | 10,1" WQXGA (2560 x 1600) Super clear LCD |
System operacyjny | Android 4.4(Kitkat) |
Aparat / Lampa błyskowa | - Główny (tył): 8,0 Mpix, autofokus, lampa błyskowa LED - Dodatkowy (przód): 2,0 Mpix |
Usługi / aplikacje | Samsung Hub - Video, Music - Books / Games / Learning (Stub) |
| Samsung Apps / Kies |
| Samsung TouchWiz / Magazine UX |
| Samsung KNOX (stub), Samsung e-Meeting, Side Sync 3.0 (stub) |
| Dropbox, Remote PC, WebEx Meetings |
Darmowe aplikacje do pobrania | Samsung ChatON, Link, Group Play |
| Bitcasa, Bloomberg Businessweek+, Blurb, Easilydo Pro, Hancom Office for Android, LIVESPORT.TV, LinkedIn, Oxford Advanced Learner’s A-Z, Sketchbook Pro |
Łączność | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac CH Bonding, BT v4.0, USB 2.0 |
GPS | GPS + GLONASS |
Czujniki | Akcelerometryczny, żyroskopowy, geomagnetyczny, oświetlenia, hallotronowy |
Pamięć | 2GB RAM, 16/32 GB (pamięć wewnętrzna), microSD (do 64GB) |
Wymiary | 243,1 X 171,4 X 7,3mm, 469g (wersja WiFi), 477g (wersja LTE) |
Bateria | Standardowa bateria litowo-jonowa 8.220mAh |
IrLED | Tak |
GALAXY TabPRO (8,4")
Kategoria | Specyfikacje |
Sieć | LTE : LTE CAT4 800/850/900/1800/2100/2600 HSPA+ 42Mb/s 850/900/1900/2100, HSUPA 5,76Mb/s 3G : HSPA+ 42Mb/s 850/900/1900/2100 , HSUPA 5,76Mb/s |
Procesor | Snapdragon 800 czterordzeniowy 2,3 GHz * Parametry procesora mogą się różnić w zależności od rynku |
Wyświetlacz | 8,4" WQXGA (1600x2560) Super clear LCD |
System operacyjny | Android 4.4 (Kitkat) |
Aparat | - Główny (tył): 8,0 Mpix, autofokus, lampa błyskowa LED - Dodatkowy (przód): 2,0 Mpix |
Usługi / aplikacje | Samsung Hub - Video, Music - Books / Games / Learning (stub) |
| Samsung Apps / Kies |
| Samsung TouchWiz / Magazine UX |
| Samsung KNOX (stub), Samsung e-Meeting, Side Sync 3.0 (stub) |
| Dropbox, Remote PC, WebEx Meetings |
Darmowe aplikacje do pobrania | Samsung ChatON, Hancom Office for Android Link, Group Play |
| Bitcasa, Bloomberg Businessweek+, Blurb, Easilydo Pro, LIVESPORT.TV, LinkedIn, Oxford Advanced Learner’s A-Z, Sketchbook Pro |
Łączność | WiFi 802.11 a/b/g/n/acCH Bonding, BT v4.0, USB 2.0 |
GPS | GPS + GLONASS |
Czujniki | Akcelerometr, żyroskop, geomagnetyczny, oświetlenia, hallotronowy |
Pamięć | 2GB RAM, 16/32 GB (pamięć wewnętrzna), microSD (Do 64GB) |
Wymiary | 128,5 x 219 x 7,2mm, 331g (wersja WiFi), 336g (wersja 3G/LTE) |
Bateria | Standardowa bateria litowo-jonowa 4.800mAh |
IrLED | Tak |